Inflación en Santo Tomé y Príncipe: Datos Históricos
Consulta la inflación histórica de Santo Tomé y Príncipe y calcula cómo ha cambiado el valor del dinero a lo largo del tiempo. Datos desde 1971 hasta 2023.
Visualización de Inflación Anual (Santo Tomé y Príncipe)
Fuente: Banco Mundial (1971-2023)
Calculadora de Inflación Histórica en Santo Tomé y Príncipe
Calcula cómo el valor del dinero ha cambiado entre dos años específicos en Santo Tomé y Príncipe.
Cálculo de Valor Futuro Estimado
Estima cómo cambiará el valor de una cantidad de dinero en el futuro, dada una tasa de inflación promedio.
Cálculo de Valor Pasado Estimado
Estima cuál habría sido el valor equivalente de una cantidad de dinero en el pasado, dada una tasa de inflación promedio.
Datos históricos de inflación en Santo Tomé y Príncipe
| Año | Inflación (%) | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 21.69% | +5.91pp |
| 2022 | 15.78% | +10.62pp |
| 2021 | 5.16% | -4.10pp |
| 2020 | 9.27% | -2.00pp |
| 2019 | 11.26% | +2.34pp |
| 2018 | 8.92% | +4.84pp |
| 2017 | 4.08% | -2.97pp |
| 2016 | 7.05% | +2.55pp |
| 2015 | 4.50% | -0.12pp |
| 2014 | 4.62% | -2.58pp |
| 2013 | 7.20% | +0.73pp |
| 2012 | 6.47% | -5.21pp |
| 2011 | 11.68% | +4.72pp |
| 2010 | 6.97% | -6.99pp |
| 2009 | 13.95% | -14.87pp |
| 2008 | 28.83% | +19.23pp |
| 2007 | 9.60% | -3.72pp |
| 2006 | 13.32% | -5.77pp |
| 2005 | 19.09% | +4.25pp |
| 2004 | 14.84% | +1.00pp |
| 2003 | 13.84% | +2.33pp |
| 2002 | 11.51% | +4.33pp |
| 2001 | 7.18% | -2.79pp |
| 2000 | 9.98% | +2.07pp |
| 1999 | 7.90% | -8.10pp |
| 1998 | 16.00% | -23.11pp |
| 1997 | 39.11% | -60.12pp |
| 1996 | 99.24% | +49.17pp |
| 1995 | 50.06% | -24.13pp |
| 1994 | 74.19% | -1.20pp |
| 1993 | 75.39% | +35.83pp |
| 1992 | 39.56% | +14.21pp |
| 1991 | 25.35% | -16.89pp |
| 1990 | 42.24% | +2.88pp |
| 1989 | 39.36% | +6.04pp |
| 1988 | 33.32% | -11.43pp |
| 1987 | 44.75% | +16.02pp |
| 1986 | 28.73% | +30.98pp |
| 1985 | -2.25% | -17.83pp |
| 1984 | 15.59% | +15.12pp |
| 1983 | 0.47% | +0.86pp |
| 1982 | -0.39% | -26.30pp |
| 1981 | 25.90% | +1.26pp |
| 1980 | 24.64% | +25.17pp |
| 1979 | -0.53% | -5.18pp |
| 1978 | 4.65% | +9.46pp |
| 1977 | -4.81% | -5.62pp |
| 1976 | 0.82% | +1.65pp |
| 1975 | -0.83% | -2.06pp |
| 1974 | 1.23% | -19.36pp |
| 1973 | 20.59% | +16.98pp |
| 1972 | 3.61% | +9.81pp |
| 1971 | -6.19% | - |
Sobre la inflación en Santo Tomé y Príncipe
La inflación en Santo Tomé y Príncipe mide el cambio porcentual anual en el nivel general de precios al consumidor. Este indicador es fundamental para entender cómo el poder adquisitivo del dinero varía con el tiempo. Nuestra calculadora de inflación de Santo Tomé y Príncipe te permite visualizar estos cambios y calcular equivalencias monetarias entre diferentes años.
¿Qué es la inflación?
La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios en una economía durante un período de tiempo. Cuando la inflación sube, cada unidad monetaria compra menos productos. La tasa de inflación se mide generalmente mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja los cambios en el costo de una canasta representativa de bienes y servicios.
¿Cómo usar esta calculadora de inflación?
Nuestra calculadora de inflación de Santo Tomé y Príncipe ofrece tres herramientas: 1) Calculadora histórica: introduce un valor y selecciona dos años para ver cómo ha cambiado el poder adquisitivo. 2) Valor futuro: estima cuánto valdrá tu dinero en el futuro con una tasa de inflación proyectada. 3) Valor pasado: calcula el equivalente de una cantidad actual en el pasado.
Datos proporcionados por el Banco Mundial (World Bank Open Data). Los datos se actualizan anualmente.