Inflación en Paraguay: Datos Históricos
Consulta la inflación histórica de Paraguay y calcula cómo ha cambiado el valor del dinero a lo largo del tiempo. Datos desde 1961 hasta 2023.
Visualización de Inflación Anual (Paraguay)
Fuente: Banco Mundial (1961-2023)
Calculadora de Inflación Histórica en Paraguay
Calcula cómo el valor del dinero ha cambiado entre dos años específicos en Paraguay.
Cálculo de Valor Futuro Estimado
Estima cómo cambiará el valor de una cantidad de dinero en el futuro, dada una tasa de inflación promedio.
Cálculo de Valor Pasado Estimado
Estima cuál habría sido el valor equivalente de una cantidad de dinero en el pasado, dada una tasa de inflación promedio.
Datos históricos de inflación en Paraguay
| Año | Inflación (%) | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 2.07% | -5.99pp |
| 2022 | 8.05% | -0.39pp |
| 2021 | 8.45% | +6.24pp |
| 2020 | 2.20% | -0.86pp |
| 2019 | 3.06% | +1.10pp |
| 2018 | 1.96% | -0.20pp |
| 2017 | 2.16% | -1.98pp |
| 2016 | 4.13% | +2.53pp |
| 2015 | 1.60% | -1.25pp |
| 2014 | 2.86% | -1.48pp |
| 2013 | 4.34% | -0.46pp |
| 2012 | 4.80% | -0.30pp |
| 2011 | 5.10% | +0.44pp |
| 2010 | 4.66% | +1.01pp |
| 2009 | 3.65% | -8.58pp |
| 2008 | 12.22% | -0.41pp |
| 2007 | 12.64% | +3.78pp |
| 2006 | 8.86% | -4.10pp |
| 2005 | 12.95% | +1.12pp |
| 2004 | 11.84% | -3.31pp |
| 2003 | 15.14% | -2.81pp |
| 2002 | 17.95% | +4.01pp |
| 2001 | 13.94% | -0.73pp |
| 2000 | 14.66% | +3.98pp |
| 1999 | 10.68% | -5.58pp |
| 1998 | 16.26% | +12.85pp |
| 1997 | 3.41% | -8.01pp |
| 1996 | 11.42% | +0.35pp |
| 1995 | 11.08% | -1.50pp |
| 1994 | 12.57% | +0.35pp |
| 1993 | 12.22% | -1.86pp |
| 1992 | 14.08% | -11.04pp |
| 1991 | 25.12% | -11.49pp |
| 1990 | 36.61% | +5.15pp |
| 1989 | 31.45% | +4.22pp |
| 1988 | 27.24% | -0.73pp |
| 1987 | 27.97% | +1.07pp |
| 1986 | 26.90% | +0.77pp |
| 1985 | 26.13% | -2.71pp |
| 1984 | 28.84% | +12.93pp |
| 1983 | 15.91% | +10.43pp |
| 1982 | 5.47% | -10.35pp |
| 1981 | 15.83% | -0.71pp |
| 1980 | 16.53% | -2.79pp |
| 1979 | 19.32% | +10.10pp |
| 1978 | 9.22% | -1.23pp |
| 1977 | 10.45% | +5.91pp |
| 1976 | 4.54% | -1.54pp |
| 1975 | 6.08% | -17.51pp |
| 1974 | 23.59% | +2.95pp |
| 1973 | 20.64% | +12.12pp |
| 1972 | 8.52% | +2.62pp |
| 1971 | 5.90% | +4.64pp |
| 1970 | 1.26% | -1.38pp |
| 1969 | 2.64% | +2.12pp |
| 1968 | 0.52% | +3.63pp |
| 1967 | -3.12% | -6.09pp |
| 1966 | 2.98% | +0.66pp |
| 1965 | 2.32% | +0.25pp |
| 1964 | 2.07% | +0.42pp |
| 1963 | 1.65% | -6.78pp |
| 1962 | 8.42% | +1.74pp |
| 1961 | 6.68% | - |
Sobre la inflación en Paraguay
La inflación en Paraguay mide el cambio porcentual anual en el nivel general de precios al consumidor. Este indicador es fundamental para entender cómo el poder adquisitivo del dinero varía con el tiempo. Nuestra calculadora de inflación de Paraguay te permite visualizar estos cambios y calcular equivalencias monetarias entre diferentes años.
¿Qué es la inflación?
La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios en una economía durante un período de tiempo. Cuando la inflación sube, cada unidad monetaria compra menos productos. La tasa de inflación se mide generalmente mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja los cambios en el costo de una canasta representativa de bienes y servicios.
¿Cómo usar esta calculadora de inflación?
Nuestra calculadora de inflación de Paraguay ofrece tres herramientas: 1) Calculadora histórica: introduce un valor y selecciona dos años para ver cómo ha cambiado el poder adquisitivo. 2) Valor futuro: estima cuánto valdrá tu dinero en el futuro con una tasa de inflación proyectada. 3) Valor pasado: calcula el equivalente de una cantidad actual en el pasado.
Datos proporcionados por el Banco Mundial (World Bank Open Data). Los datos se actualizan anualmente.